Scaleauto Serienrennen
11.11.2018 11:11:11
Strecke: Scaleauto
Typ: Serienrennen
Modus : Slot-Modus
Zeit: 4 Minuten
Qualifikation
PlatzFahrerAutoZeit
1 Carsten - 6,024
2 Lars - 6,079
3 Rainer - 6,184
4 Sabine - 6,194
5 Juergen - 6,204
6 Frank - 6,286
7 Wolfgang - 6,342
8 Peter - 6,374
9 Harald - 6,456
10 Maike - 6,582
11 Joker - 7,093
Wertung
Platz Fahrer Auto Runden Zeit Erster Nächster
1 Lars - 196,24 1200,00 0,00 0,00
2 Carsten - 194,95 1200,00 1,29 0,00
3 Rainer - 191,85 1200,00 4,39 3,10
4 Juergen - 191,48 1200,00 4,76 0,37
5 Sabine - 188,62 1200,21 7,62 2,86
6 Frank - 188,10 1200,00 8,14 0,52
7 Wolfgang - 187,62 1200,22 8,62 0,48
8 Harald - 186,63 1200,32 9,61 0,99
9 Peter - 185,10 1200,00 11,14 1,53
10 Maike - 170,83 1200,00 25,41 14,27
11 Joker - 152,25 1200,00 43,99 18,58
Top 20 Statistiken
Alle
FahrerZeitRundeSpur
Carsten5,987293
Carsten5,995113
Carsten5,997173
Carsten5,999143
Carsten6,001303
Carsten6,002172
Carsten6,003273
Carsten6,00483
Carsten6,004162
Carsten6,005103
Carsten6,007142
Carsten6,007183
Carsten6,009302
Carsten6,009223
Carsten6,010132
Carsten6,010163
Carsten6,011362
Carsten6,014193
Carsten6,01542
Carsten6,015272
Spur 1
FahrerZeitRunde
Carsten6,0702
Carsten6,08124
Carsten6,08221
Carsten6,08516
Carsten6,08636
Carsten6,0913
Carsten6,09322
Carsten6,09426
Carsten6,09625
Carsten6,09719
Carsten6,10027
Carsten6,10829
Carsten6,11118
Carsten6,11228
Carsten6,11223
Juergen6,11417
Carsten6,11435
Lars6,11515
Carsten6,11917
Juergen6,12023
Spur 2
FahrerZeitRunde
Carsten6,00217
Carsten6,00416
Carsten6,00714
Carsten6,00930
Carsten6,01013
Carsten6,01136
Carsten6,0154
Carsten6,01527
Carsten6,01829
Carsten6,01919
Carsten6,01925
Carsten6,02034
Carsten6,02211
Carsten6,02426
Carsten6,02437
Carsten6,02518
Carsten6,02633
Carsten6,03231
Carsten6,03232
Carsten6,03312
Spur 3
FahrerZeitRunde
Carsten5,98729
Carsten5,99511
Carsten5,99717
Carsten5,99914
Carsten6,00130
Carsten6,00327
Carsten6,0048
Carsten6,00510
Carsten6,00718
Carsten6,00922
Carsten6,01016
Carsten6,01419
Carsten6,01636
Juergen6,01633
Carsten6,01615
Carsten6,01724
Lars6,01815
Carsten6,02028
Carsten6,0207
Carsten6,02123
Spur 4
FahrerZeitRunde
Lars6,0503
Lars6,0564
Lars6,05710
Lars6,05811
Lars6,06625
Carsten6,06823
Lars6,0698
Carsten6,07118
Carsten6,0728
Carsten6,07338
Carsten6,07339
Carsten6,07426
Carsten6,07629
Lars6,0765
Lars6,07621
Lars6,08120
Lars6,08324
Lars6,08428
Carsten6,08413
Lars6,08632
Spur 5
FahrerZeitRunde
Lars6,10524
Lars6,10913
Lars6,1134
Lars6,12222
Lars6,1239
Lars6,12425
Lars6,1266
Lars6,12714
Lars6,1297
Lars6,13233
Carsten6,13328
Lars6,13328
Lars6,13737
Carsten6,13717
Lars6,13832
Lars6,14115
Lars6,14123
Lars6,1418
Lars6,14221
Carsten6,14736
Stintübersicht
FahrerAutoDGLaufSpurRundenZeitSchnittAnomalieSchnellsteZeit
Wolfgang - 1 1 2 37,00 240,000 6,486 1/ 3% 18 6,263
Peter - 1 1 3 37,00 240,000 6,486 1/ 3% 35 6,257
Harald - 1 1 4 36,00 240,000 6,667 0/ 0% 8 6,314
Frank - 1 1 1 37,00 240,000 6,486 0/ 0% 8 6,330
Maike - 1 1 5 34,00 240,000 7,059 2/ 6% 2 6,664
FahrerAutoDGLaufSpurRundenZeitSchnittAnomalieSchnellsteZeit
Wolfgang - 1 2 1 38,00 240,225 6,322 0/ 0% 30 6,314
Peter - 1 2 5 36,00 240,000 6,667 1/ 3% 9 6,404
Harald - 1 2 2 38,00 240,318 6,324 1/ 3% 8 6,156
Frank - 1 2 3 38,00 240,000 6,316 0/ 0% 12 6,254
Joker - 1 2 4 29,00 240,000 8,276 5/ 17% 26 6,853
FahrerAutoDGLaufSpurRundenZeitSchnittAnomalieSchnellsteZeit
Wolfgang - 1 3 3 38,00 240,000 6,316 0/ 0% 13 6,245
Harald - 1 3 1 38,00 240,000 6,316 0/ 0% 10 6,191
Frank - 1 3 5 38,00 240,000 6,316 0/ 0% 16 6,329
Maike - 1 3 4 35,00 240,000 6,857 1/ 3% 16 6,580
Joker - 1 3 2 30,00 240,000 8,000 6/ 20% 16 7,034
FahrerAutoDGLaufSpurRundenZeitSchnittAnomalieSchnellsteZeit
Wolfgang - 1 4 5 37,00 240,000 6,486 0/ 0% 6 6,332
Peter - 1 4 4 37,00 240,000 6,486 2/ 5% 35 6,336
Harald - 1 4 3 38,00 240,000 6,316 0/ 0% 26 6,171
Maike - 1 4 2 33,00 240,000 7,273 6/ 18% 22 6,587
Joker - 1 4 1 32,00 240,000 7,500 3/ 9% 23 6,898
FahrerAutoDGLaufSpurRundenZeitSchnittAnomalieSchnellsteZeit
Peter - 1 5 2 37,00 240,000 6,486 1/ 3% 10 6,238
Harald - 1 5 5 36,63 240,000 6,552 2/ 5% 12 6,210
Frank - 1 5 4 37,00 240,000 6,486 0/ 0% 3 6,305
Maike - 1 5 1 33,00 240,000 7,273 6/ 18% 30 6,445
Joker - 1 5 3 30,00 240,000 8,000 5/ 17% 10 6,815
FahrerAutoDGLaufSpurRundenZeitSchnittAnomalieSchnellsteZeit
Wolfgang - 1 6 4 37,62 240,000 6,380 1/ 3% 26 6,267
Peter - 1 6 1 38,10 240,000 6,299 1/ 3% 21 6,266
Frank - 1 6 2 38,10 240,000 6,299 0/ 0% 14 6,306
Maike - 1 6 3 35,83 240,000 6,698 2/ 6% 25 6,392
Joker - 1 6 5 31,25 240,000 7,680 3/ 10% 24 6,938
FahrerAutoDGLaufSpurRundenZeitSchnittAnomalieSchnellsteZeit
Sabine - 1 7 4 37,00 240,000 6,486 0/ 0% 36 6,239
Rainer - 1 7 3 38,00 240,000 6,316 0/ 0% 26 6,151
Juergen - 1 7 5 35,00 240,000 6,857 2/ 6% 20 6,300
Carsten - 1 7 1 37,00 240,000 6,486 1/ 3% 2 6,070
Lars - 1 7 2 39,00 240,000 6,154 0/ 0% 32 6,075
FahrerAutoDGLaufSpurRundenZeitSchnittAnomalieSchnellsteZeit
Sabine - 1 8 2 37,00 240,000 6,486 1/ 3% 14 6,240
Rainer - 1 8 5 38,00 240,000 6,316 0/ 0% 14 6,237
Juergen - 1 8 4 39,00 240,000 6,154 0/ 0% 8 6,154
Carsten - 1 8 3 40,00 240,000 6,000 0/ 0% 29 5,987
Lars - 1 8 1 39,00 240,000 6,154 0/ 0% 15 6,115
FahrerAutoDGLaufSpurRundenZeitSchnittAnomalieSchnellsteZeit
Sabine - 1 9 1 39,00 240,209 6,159 0/ 0% 4 6,174
Rainer - 1 9 4 38,00 240,000 6,316 0/ 0% 26 6,201
Juergen - 1 9 2 39,00 240,000 6,154 0/ 0% 23 6,078
Carsten - 1 9 5 38,00 240,000 6,316 1/ 3% 28 6,133
Lars - 1 9 3 39,00 240,000 6,154 0/ 0% 15 6,018
FahrerAutoDGLaufSpurRundenZeitSchnittAnomalieSchnellsteZeit
Sabine - 1 10 3 38,00 240,000 6,316 0/ 0% 10 6,168
Rainer - 1 10 2 39,00 240,000 6,154 0/ 0% 25 6,142
Juergen - 1 10 1 38,00 240,000 6,316 1/ 3% 17 6,114
Carsten - 1 10 4 40,00 240,000 6,000 0/ 0% 23 6,068
Lars - 1 10 5 39,00 240,000 6,154 0/ 0% 24 6,105
FahrerAutoDGLaufSpurRundenZeitSchnittAnomalieSchnellsteZeit
Sabine - 1 11 5 37,62 240,000 6,380 1/ 3% 26 6,245
Rainer - 1 11 1 38,85 240,000 6,178 0/ 0% 34 6,145
Juergen - 1 11 3 40,48 240,000 5,929 0/ 0% 33 6,016
Carsten - 1 11 2 39,95 240,000 6,008 0/ 0% 17 6,002
Lars - 1 11 4 40,24 240,000 5,964 0/ 0% 3 6,050